NVRCB2536 25CH
Cantonk
NVRCB2536 25CH сетевой IP видеорегистратор.
25 канальный сетевой IP видеорегистратор. IP(до 4К) общий входящий битрейт < 120Mb. H.265/H.264. Видео выходы: 1 VGA, 1 HDMI, Ethernet 1xRJ45 100M/1000M, 2 Жесткий диск SATA (3.5" SATA, до 16 ТБ), аудио 1вх./1вых и 25 каналов по IP стандарт G711_U G711_A ADPCM_DVI4 , аварийные вход 0 / выход 0, 1xUSB2.0 и 1xUSB3.0. Формат сжатия H265/H264/H265+/H264+. Onvif S,onvif T. Видеоаналитика: детекция движения по секторам, маскировочные зоны. Одновременные операции: просмотр, запись, воспроизведение, резервное копирование. Поддерживает удаленный просмотр (статический IP, Р2Р, Поддержка IE, VMS и CMS ) с помощью iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows, MacOS. Источник питания DC12V. Размеры (ДхШхВ): 310*295*46 мм.
Технические характеристики NVRCB2536 25CH сетевой IP видеорегистратор:
| Модель | NVRCB2536 | ||
| Система | |||
| Процессор | ARM Cortex A7 Процессор | ||
| ОС | Embedded Linux | ||
| Видео | |||
| Входы для IP камер | 25CH (4096 × 2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 и т. д.) | ||
| Выход | 1 VGA, 1 HD | ||
| Аудио | |||
| Вход | 1 порт RCA | ||
| Выход | 1 порт RCA (линейный, 1kΩ) | ||
| Audio Bit Rate | 64kbps | ||
| Стандарт сжатия звука | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 | ||
| Запись | |||
| Сжатие | H265 / H264 / H265 + / H264 + | ||
| Разрешение | 4k (4096 × 2160), 5MP (2592 × 1944), 4MP (2688 × 1520/2560 × 1440), 3MP (2048 × 1536), | ||
| 1080P (1920 × 1080), 960P (1280x960), 720P (1280 × 720) , D1 (720 × 576/720 × 480) | |||
| Скорость записи | PAL: 4k @ 12 × 25fp, 5MP @ 20 × 25fp, 4MP @ 25x25fp, 3MP @ 25 × 25fp, 1080P @ 25 × 25fp, 960P @ 25 × 25fp, 720P @ 25 × 25fp, D1 @ 25 × 25fp | ||
| NTSC: 4k @ 12 × 30fp, 5MP @ 20 × 30fp, 4MP @ 25 × 30fp, 3MP @ 25 × 30fp, 1080P @ 25 × 30fp, 960P @ 25 × 30fp, 720P @ 25 × 30fp, D1 @ 25 × 30fp | |||
| Режимы записи | Руководство Таймер Обнаружение движения Smart Alarm | ||
| Аварийная сигнализация | |||
| Вход датчика | нет | ||
| Выход | нет | ||
| Определение движения | 25 каналов, MD зоны: 396 (22 × 18) | ||
| Триггерные события | Запись, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и советы по экрану | ||
| Дисплей | |||
| HD Output1 | Разрешение: 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц | ||
| HD Output2 | / | ||
| VGA | Разрешение: 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц | ||
| Разделение экрана | 25CHxD1 / 16CHxD1 / 9CHxD1 / 4CHxD1 / 1CHx1080P / 1CHx3MP / 1CHx4MP / 1CHx5MP / 1CHx4k / 1CHx12MP | ||
| Цифровое увеличение | Да | ||
| OSD | Название камеры, время, запись, обнаружение движения, тревога по событию | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение локальной синхронизации | 1CH 4K при 30 к / с, 1CH 5MP при 30 к / с, 2CH 4MP при 30 к / с, 2CH 3M при 30 к / с, 4CH 1080P при 30 к / с, 4CH 960P при 30 к / с, 4CH 720P при 30 к / с | ||
| Возможность декодирования | 1CH 4K (3840 × 2160) при 30 кадрах в секунду | ||
| Удаленное синхронизированное воспроизведение | Да | ||
| Режим поиска | ВСЕ, Канал, Ручной, Время, Дата, Обнаружение движения, Тревога по событию | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка назад, Ускоренное воспроизведение, Замедленное воспроизведение, Полный экран, Воспроизведение кадров, Перемотка кадров, Цифровой зум | ||
| Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть | ||
| Сеть | |||
| Интерфейс | 1 RJ45 10M / 100 / 1000M Адаптивный интерфейс Ethernet | ||
| Входящая пропускная способность | 120MB | ||
| Сетевые функции | TCP / IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p | ||
| Веб-браузер | IE8-11, Google Chrome (ниже Ver44), Firefox (ниже Ver53) | ||
| Программное обеспечение CMS | Поддержка Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / MAC OS | ||
| Запись в облако (P2P) | Да | ||
| Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad | ||
| POE | / | ||
| Wi-Fi | / | ||
| Место хранения | |||
| Тип интерфейса | 2 SATA Интерфейс жесткого диска (3,5 "SATA) | ||
| Вместимость | Емкость до 16 ТБ | ||
| ESATA | / | ||
| Общие характеристики | |||
| Язык | Традиционный китайский, упрощенный китайский, английский, польский, чешский, русский, тайский, иврит, арабский, болгарский, немецкий, французский, португальский, тюркский, испанский, итальянский, венгерский, румынский, корейский, голландский, греческий, вьетнамский | ||
| USB интерфейс | 2 интерфейса USB 2.0 | ||
| RS485 | / | ||
| Источник питания | 1 / 4A | ||
| Рабочие условия | -10 ~ 55 ℃ / 10 ~ 90% | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | 310 * 295 * 46 (мм) | ||
| Вес | 3,5 кг (без жесткого диска) | ||

