DH-VTH1560B сетевой видеодомофон
DAHUA TECHNOLOGY
- Дисплей: Цвет 7-дюймовый TFT LCD, емкостный экран касания разрешения 800 × 480.
- 8 входов аварийного сигнала тревоги или бытовой техники.
- Вызов среди домохозяйств.
- функцию поддержки моментального снимка, когда наблюдение при вызове.
- 1 канал 10 / 100Mbps самоприспосабливающийся Ethernet.
- Поддержка наружной станции и IPC монитор.
- Поддержка POE питания.
- Хранение - поддержка карт памяти SD, запись видео и снимка изображения.
| Модель | VTH1560B | |
| система | главный процессор | Встроенный микроконтроллер |
| Операционная система | Встроенная операционная система LINUX | |
| видео | сжатие | H.264 |
| разрешение | 800 * 480 | |
| аудио | Аудио ввод | Все направления микрофона |
| Аудио выход | Встроенный громкоговоритель | |
| Двунаправленный Обсуждение | Поддержка двунаправленного разговора | |
| дисплей | Размер | Цвет 7-дюймовый TFT LCD |
| режимы работы | вход | Механические ключи (аварийная ситуация, защита, видео разговоры, мониторинг, разблокировка), сенсорный экран технологии |
| Аварийная сигнализация | Тревожный вход | Поддержка ввода 8 каналов |
| сеть | Ethernet | 10 M / 100 Мбит адаптивная |
| сетевой протокол | TCP / IP, | |
| Генеральная | Мощность | DC 10 ~ 15V или поставки непосредственно специальной коммутационной мощности |
| потребляемая мощность | Режим ожидания ≤1.5W, work≤7W | |
| производственная среда | Температура: -10 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Влажность: 10 ~ 90% RH | ||
| Габаритные размеры | 221.2mm × 154.3mm × 24.2mm (L * W * T); | |
| вес | 0,8кг; | |


