Фотоловушка Suntek HC-940 Pro
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Матрица изображения | 5 Мп, CMOS |
| Мобильное приложение | Suntekcam (поддержка Android и iPhone) |
| Прямая трансляция в приложении | Да |
| Поддерживаемые частоты | 4G FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B20 |
| 3G WCDMA: B1, B5, B8 | |
| 2G GSM: 850/900/1800/1900 | |
| Память | Карта Micro SD (максимальный объем 256 ГБ, не входит в комплект) |
| Объектив | F=3.1; угол обзора 90° |
| Размеры | 143 × 100 × 82 мм |
| ИК-фильтр | Автоматический ИК-фильтр |
| Дисплей | 2.4 дюйма, TFT |
| ИК-подсветка | 12 мощных ИК-светодиодов (длина волны 940 нм) |
| Угол обзора PIR-датчика | 120 градусов |
| Дальность обнаружения PIR | 20 метров |
| Скорость срабатывания | 0.3 секунды |
| Интервал срабатывания | 1/5/10/30 сек/мин (по умолчанию 1 сек) |
| Разрешение изображения | 120 Мп / 36 Мп / 24 Мп / 20 Мп / 16 Мп / 12 Мп (на выбор) |
| Количество снимков при обнаружении | 1/3/6/9 |
| Чувствительность PIR | Низкая / Средняя / Высокая / Выкл |
| Разрешение видео | 4K (30 кадр/с), 2K, 1080P, 720P, VGA |
| Длительность видео | 5с / 10с / 30с / 60с / 90с |
| Формат файлов | JPEG (фото), MP4 (видео) |
| Частота передачи данных | Каждое / 1 раз в день / 2 раза в день / 6 раз в день / 12 раз в день |
| Таймер | Выбор временного периода |
| Перезапись | Вкл / Выкл |
| Наложение даты и времени | Да |
| Языки | 18 языков, по умолчанию английский |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Защита паролем | 4-значный PIN-код |
| Ток в режиме ожидания | 0.2 мА |
| Время работы в режиме ожидания | 4 недели |
| Интерфейсы | Type-C, слот для SIM-карты, слот для SD-карты, разъем для внешнего питания 12V DC |
| Способ крепления | Ремень, крепление для штатива |
| Рабочая температура | от -30 до +70°C |
| Питание | 10 батареек AA или внешнее питание 12V 2A DC |
| Водонепроницаемость | IP65 |
| Сертификация | FCC, CE, RoHS |




