IPCZ-1800LiSDAi ZOOM 2.7-13.5mm уличная iP камера видеонаблюдения
Cantonk
IPCZ-1800LiSDAi ZOOM 2.7-13.5mm уличная iP камера видеонаблюдения 8 (3840*2160) МП /18fps, 4 МП / 30 fps. Матрица 1/2.8" Sony iMX415 sensor, NOVATEK SOC, W DR, 3D NR; With IR-CUT. ИК подсветка 60 м. Запись на SD до 1Tb (SD карта поставляется отдельно). Светочувствительность 0.001 Lux. Объектив 2.7-13.5mm Motor Zoom Auto Focus Lens. Support Alarm I/O & Audio I/O. Питание 12В(PoE). Видеоаналитика: детекция движения по секторам, маскировочные зоны. Корпус металл: ¢179 x 90 x 90 мм. Пылевлагозащищенная IP68 от -40 до +60. P2P технология. ONVIF 2.4.
Технические характеристики IPC-1800IMX415IR60SD ZOOM 2.7-13.5mm:
| Камера IPC-1800IMX415IR60SD ZOOM 2.7-13.5mm | |
| Датчик изображений | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated iMX415 sensor |
| Разрешение | 8МП |
| Эффективные пиксели | 3864(В)*2192(В) |
| Сжатие | H.264/H.265/H.264+/H.265+/JPEG/AVI |
| Сжатие звука | G711A / U, AAC |
| ТВ-система | PAL / NTSC |
| Время электронного затвора | Авто: 1/3-1/100000 сек. |
| Минимальное освещение | Цвет: 0,005 люкс @ (F1.6, АРУ ВКЛ), Ч/Б: 0 люкс с ИК |
| Соотношение сигнал/шум | 60 дБ |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Видео выход | Сеть |
| Кнопка сброса | Необязательный |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние и угол обзора | Моторный зум 2,7–13,5 мм, угол обзора по горизонтали 103–29°, угол обзора по вертикали 54–16°, угол обзора по диагонали 124–33° |
| Тип объектива | Авто |
| Управление фокусом | Авто |
| Диафрагма | F1.6 - F3.3 |
| Пиксели | 8МП |
| Ночное видение | |
| Инфракрасный светодиод | 42 мкм х 4 шт. |
| Инфракрасное расстояние | 60М |
| ИК-статус | Автоматическое управление |
| ИК-питание включено | Ручной и временной режим |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Беспроводная связь | нет |
| Протокол | TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP,Qos,802.1x |
| ОНВИФ | Поддержка ONVIF 19,12 (профиль S/T/G) |
| P2P | ДА |
| ПОЕ | Внутренний, поддержка IEEE 802.3af |
| Задержка видео | 0,3 с (внутри локальной сети) |
| Основной поток 1 | 3840*2160 20 кадров в секунду |
| Основной поток 2 | 2560*1440 20 кадров в секунду |
| Основной поток 3 | 1920*1080 при 20 кадрах в секунду 1280*720 при 20 кадрах в секунду |
| Дополнительный поток 1 | 1280*720 20 кадров в секунду |
| Дополнительный поток 2 | 720*480 20 кадров в секунду |
| Дополнительный поток 3 | Н/Д |
| Три Стрим | Н/Д |
| ИЕ Брауэр | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari |
| Смартфон | айфон, андроид |
| Функция ИИ | |
| Интеллектуальный анализ | Обнаружение вторжений (на основе обнаружения людей и транспортных средств), обнаружение пересечения линии (на основе обнаружения людей и транспортных средств), обнаружение празднования, обнаружение скопления людей (на основе обнаружения людей), обнаружение движения на основе обнаружения людей |
| Возможности камеры | |
| День Ночь | Цвет/Ч/Б (IR-CUT) |
| Конфигурация изображения | Насыщенность/яркость/контрастность/резкость, зеркало, 3D NR, баланс белого, защита от мерцания, искажение видео, HLC |
| Full Color | Нет |
| Шаблон коридора | да |
| Режим защиты от запотевания | да |
| ROI | да |
| BLC | да |
| WDR | да |
| Обнаружение движения | Поддержка (поддержка позволяет обнаружение только на основе движения человека) |
| Маскировка конфиденциальности | 3 прямоугольные зоны |
| Режим записи | Сетевой видеорегистратор/CMS/Интернет |
| Язык | Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, болгарский, польский, арабский, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, нидерландский, чешский, вьетнамский |
| Интерфейс | |
| Аудио | Дополнительный аудиовход/выход |
| Тревога | Нет |
| Слот для SD-карты | Дополнительный внутренний, поддержка макс. 1 ТБ |
| RS485 | Нет |
| Общий | |
| Корпус | Крышка: пластик. Основной корпус: металл, IP67. |
| Кронштейн против порезов | НЕТ |
| ИК-фильтр | ДА |
| Рабочая Температура | -40℃ ~ +60℃ относительной влажности 95% Макс. |
| Температура хранения | -40℃ ~ +60℃ относительной влажности 95% Макс. |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 10%, 950 мА |
| Измерение | 179 (Ш) x 90 (В) x 90 (Г) мм |
| Масса | 1,65 кг |

