Видеокамера Dahua DH-P5AE-PV-4G
P5AE-PV-4G 5-мегапиксельная сетевая камера 4G с фиксированным фокусом и функцией панорамирования и наклона. Компактная камера видеонаблюдения серии Active Defense отличается улучшенной производительностью и функциональностью. При обнаружении вторжения она мгновенно активирует звуковую и световую сигнализацию, одновременно передавая важную информацию на ваше мобильное устройство для мгновенного оповещения. Камера также поддерживает двустороннюю связь, обеспечивая оперативную связь с людьми, находящимися на объекте. Кроме того, интеллектуальный двойной осветитель улучшает видимость, позволяя камере снимать чёткие полноцветные видео и изображения как днём, так и ночью, предоставляя надёжные доказательства происходящего при минимальном световом загрязнении. Благодаря поддержке сетей 4G камера обеспечивает непрерывное видеонаблюдение даже в местах с ограниченным доступом к Wi-Fi, что делает её идеальным выбором для удалённых открытых площадок, таких как фермы, ранчо и сады.
P5AE-PV-4G Мини-PT IP-видеокамера с 4G модулем 5Мп; 1/2.8” CMOS; объектив 4мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.05лк F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 5Мп 25к/с; видеоаналитика: охрана периметра, обнаружение людей+автоматическое слежение, обнаружение транспортных средств, SMD 3.0; ИК-подсветка 30м, Led-подсветка 30м; встроенные микрофон+динамик; MicroSD до 256 Гбайт; защита: IP66, питание: 12В(DC).
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2,8" КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 2880 (Г) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 30 м (98,43 фута) (теплый свет); 30 м (98,43 фута) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/25 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 2 (ИК-свет); 2 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Гор.: 81,27°; Вер.: 47,73°; Глуб.: 94,41° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПТЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона | «Панорамирование: от 0° до 345°» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наклон: от 0° до +90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное событие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИВС | Растяжка и вторжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | Обнаружение человека; Автоматическое слежение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортных средств | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | Смарт H.265+;H.265;Смарт H.264+; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Дополнительный поток 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 5M/1080p/720p/640 × 360 (1–25/30 кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный поток 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео | H264: 64 - 8192 кбит/с H265: 25 - 6400 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR); Цветной/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот беспроводной несущей | ЕС LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лос-Анджелес LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность передачи | 4G:Класс мощности 3:23 дБм±2 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранилище | Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | ДМСС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный клиент | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 1 А ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.: 9 Вт (осветитель + PTZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер питания | Включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от –30 °C до +55 °C (от –22 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | TVS 2000 В грозозащитный; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от перенапряжения; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от переходных процессов напряжения; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водонепроницаемый и пыленепроницаемый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка камеры | Кнопка сброса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта | 140,5 мм × Φ111,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


